| ब्रांड नाम: | DONGXIN |
| MOQ: | 1 सेट |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 20 सेट/महीना |
यह उन्नत सीएनसी-नियंत्रित मशीन मेलामाइन टेबलवेयर उत्पादन के लिए मुद्रित डेकल पेपर की परिशुद्धता ट्रिमिंग और कंटूर कटिंग में माहिर है। ऑप्टिकल या लेजर पोजिशनिंग सिस्टम से लैस, यह लगातार कटिंग गुणवत्ता सुनिश्चित करता है और बैच उत्पादन वातावरण में मैन्युअल श्रम को कम करता है।
| घटक | कार्य |
|---|---|
| सीएनसी/कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली | कटिंग प्रोग्राम और परिचालन मापदंडों का प्रबंधन करता है |
| कटिंग हेड | परिशुद्धता डेकल पेपर कटिंग और ट्रिमिंग ऑपरेशन करता है |
| ऑप्टिकल/लेजर पोजिशनिंग यूनिट | पैटर्न पहचान और कटिंग-पाथ पोजिशनिंग में सहायता करता है |
| बड़ा फ्लैट कार्य टेबल | प्रसंस्करण के दौरान डेकल पेपर के लिए स्थिर समर्थन प्रदान करता है |
| गति प्रणाली | कई अक्षों पर सटीक कटिंग-हेड मूवमेंट को नियंत्रित करता है |
| सामग्री पोजिशनिंग क्षेत्र | स्थिर शीट प्लेसमेंट और संरेखण सुनिश्चित करता है |
| विद्युत नियंत्रण प्रणाली | विद्युत घटकों और गति समन्वय का प्रबंधन करता है |
| मशीन फ्रेम | मजबूत संरचनात्मक समर्थन और स्थिरता प्रदान करता है |
| सुरक्षा सुरक्षा घटक | नियंत्रित और सुरक्षित मशीन संचालन सुनिश्चित करता है |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | स्वचालित एज कटिंग मशीन |
| मशीन का प्रकार | सीएनसी स्वचालित ट्रिमिंग/कटिंग मशीन |
| कटिंग विधि | स्वचालित परिशुद्धता कटिंग |
| नियंत्रण प्रणाली | सीएनसी/कंप्यूटर नियंत्रण |
| पोजिशनिंग विधि | ऑप्टिकल/लेजर पोजिशनिंग |
| कार्य टेबल | बड़ा फ्लैट कटिंग टेबल |
| कटिंग पाथ | प्रोग्रामेबल/कस्टमाइज्ड |
| लागू आकार | गोल, चौकोर, अंडाकार, अनियमित |
| लागू सामग्री | मेलामाइन डेकल पेपर, मुद्रित पेपर, नरम शीट सामग्री |
| मुख्य अनुप्रयोग | मेलामाइन टेबलवेयर डेकल प्रसंस्करण और एज ट्रिमिंग |
| पैटर्न प्रसंस्करण | कस्टमाइज्ड |
| कार्य क्षेत्र | कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार कस्टमाइज्ड |
| कटिंग गति | मशीन कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार |
| बिजली की आपूर्ति | गंतव्य बाजार के अनुसार कस्टमाइज्ड |
| संचालन मोड | स्वचालित |
| ओईएम/ओडीएम | उपलब्ध |
| ब्रांड | DONGXIN |
| उत्पत्ति का स्थान | चीन |
कटिंग आकार अनुकूलन:कार्य क्षेत्र ग्राहक के डेकल पेपर विनिर्देशों के अनुसार कॉन्फ़िगर किया गया है जिसमें अधिकतम पेपर आकार, न्यूनतम उत्पाद आकार और पैटर्न आयाम शामिल हैं।
कटिंग आकार अनुकूलन:टेबलवेयर डिजाइन से मेल खाने के लिए गोल, चौकोर, अंडाकार, आयताकार, घुमावदार और विशेष आकार के पैटर्न के लिए कॉन्फ़िगर करने योग्य।
पोजिशनिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन:डेकल प्रिंटिंग और कटिंग आवश्यकताओं के आधार पर ऑप्टिकल या लेजर पोजिशनिंग का चयन किया जाता है, जिसमें नमूना सामग्री का तकनीकी मूल्यांकन शामिल है।
कटिंग फ़ाइल और पैटर्न मिलान:प्लेट डेकल, कटोरे डेकल, ट्रे डेकल, कप डेकल और कस्टम लोगो अनुप्रयोगों के लिए डिजिटल कटिंग फ़ाइलें तैयार की जाती हैं।
कार्य टेबल कॉन्फ़िगरेशन:सामग्री आयामों, उत्पादन मात्रा, कार्यशाला स्थान और उत्पाद श्रृंखला आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित।
विद्युत अनुकूलन:स्थानीय कारखाने मानकों से मेल खाने वाला विद्युत कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें वोल्टेज, आवृत्ति और चरण आवश्यकताओं का विनिर्देश शामिल है।
विनिर्माण चरण:
गुणवत्ता नियंत्रण उपाय:
पैकेजिंग:सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षात्मक फिल्म, नमी संरक्षण, कटिंग हेड सुरक्षा और मजबूत निर्यात पैकेजिंग के साथ अंतरराष्ट्रीय परिवहन के लिए मशीनें तैयार की जाती हैं।
उत्पादन वर्कफ़्लो:डेकल डिजाइन → मुद्रण → सुखाने → स्वचालित परिशुद्धता कटिंग → पैटर्न निरीक्षण → डेकल अनुप्रयोग → मेलामाइन संपीड़न मोल्डिंग