| Merknaam: | DONGXIN |
| Modelnummer: | 250-1000TONX |
| MOQ: | 1 |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Hydraulische pers van 250-400 ton voor het leveren van melamineplaten, schaaltjes en bakken met spiegelverwerking met een cyclustijd ≤ 45 seconden, EU-conforme veiligheid en IoT-afstandsbewakingsmogelijkheden.
Deze vierkolom servo-hydraulische pers is uitsluitend ontworpen voor de productie van melamine-formaldehyde-tafelgereedschap.Terwijl de 300 ton, 350 ton en 400 ton versies dienen fabrieken met een groot volume die 4-12 holtevormen op een- of dubbelkleurige productielijnen gebruiken.
| Structuur | Met drie balken, vier kolommen, enkelblok gesweisd frame, spanningsvrij bij 600°C |
| Max. hydraulische druk | 25 MPa |
| Ram Stroke | 400 mm (optioneel 500 mm op maat) |
| Werksnelheden | Snel dicht: 250 mm/s; Druk: 1-15 mm/s programmeerbaar; Terugkeer: 230 mm/s |
| Verwarmingssysteem | 18 × cartridgeverwarmers per platen, 4-zone PID, max. 200°C, uniformiteit ±2°C |
| Controlesysteem | 15′′ SIEMENS TP-1500 HMI, 200 receptslotten, druk-tijd-temperatuurcurven traceerbaar tot 0,1s |
| Veiligheidskenmerken | Dual PL-d-veiligheidsrelais van categorie 3, hydraulisch blok met CE-gecertificeerde ontlastingsklep, mechanische valstoppers |
| Stroomvoorziening | 380 V/50 Hz (3-fase); 220 V/60 Hz optioneel |
| Gewicht | 4,800 kg ± 5% |
| Voetafdruk (L×W×H) | 1,600 × 1200 × 2,750 mm |
FOB Xiamen of Shenzhen; gecompliceerde kast zeevaardig, totaal volume ≈14 m3 (model 300 T). HS-code 84629190. Betaling: 30% T/T voorschot, 70% vóór verzending of L/C bij zicht.
DONGXIN MELAMINE (XIAMEN) CHEMICAL Co., Ltd. (opgericht 2008) heeft 1.800+ melaminepers naar 42 landen verscheept.000 m2 fabriek met 5 m poortmolen, 8 m draaibank, en meer dan 100 geschoolde arbeiders.
E-mail:sales08@dxtableware.com
WhatsApp/WeChat:+86-15805909153
Reactietijd:24 uur antwoord gegarandeerd